Прейскуранты цен платных слуг
ПРЕЙСКУРАНТ НА 01.09.2024 СКАЧАТЬ
В данном разделе представлены прейскуранты цен платных услуг для иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих или временно проживающих на территории Республики Беларусь.
ВАЖНО! В тарифах не учтена и дополнительно оплачивается пациентами стоимость расходных материалов и медикаментов.
Вскрытие и дренирование фурункула или карбункула или гидрадените | Операция | 90.59 | 90.59 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Радикальное иссечение и дренирование флегмон или абсцессов | Операция | 181.70 | 181.7 | |||||||||||||||||||
Вскрытие и дренирование флегмон или абсцессов мягких тканей кисти | Операция | 181.68 | 181.68 | |||||||||||||||||||
Удаление нагноившейся опухоли | Операция | 195.41 | 195.41 | |||||||||||||||||||
Вскрытие кожного или подкожного панариция | Операция | 90.59 | 90.59 | |||||||||||||||||||
Лапароскопическая холецистэктомия | Операция | 763.69 | 763.69 | |||||||||||||||||||
Открытая холецистэктомия | Операция | 500.16 | 500.16 | |||||||||||||||||||
Лапароскопическая герниопластика | Операция | 833.60 | 833.6 | |||||||||||||||||||
Грыжесечение паховой грыжи (простой) | Операция | 272.54 | 272.54 | |||||||||||||||||||
Грыжесечение паховой грыжи двусторонней (простой) | Операция | 527.11 | 527.11 | |||||||||||||||||||
Грыжесечение паховой грыжи (рецидивной) | Операция | 572.77 | 572.77 | |||||||||||||||||||
Грыжесечение паховой грыжи с использованием аллопластики | Операция | 445.49 | 445.49 | |||||||||||||||||||
Грыжесечение пупочной грыжи (простой) | Операция | 395.32 | 395.32 | |||||||||||||||||||
Грыжесечение пупочной грыжи (рецидивной) | Операция | 636.42 | 636.42 | |||||||||||||||||||
Грыжесечение пупочной грыжи с использованием алломатериала | Операция | 439.26 | 439.26 | |||||||||||||||||||
Операция по поводу диастаза прямых мышц живота | Операция | 439.26 | 439.26 | |||||||||||||||||||
Грыжесечение грыжи спигелевой линии | Операция | 439.26 | 439.26 | |||||||||||||||||||
Грыжесечение бедренной грыжи простой | Операция | 439.26 | 439.26 | |||||||||||||||||||
Грыжесечение бедреноой грыжи с использованием аллопластика | Операция | 439.26 | 439.26 | |||||||||||||||||||
Операция по поводу послеоперационной вентральной грыжи (простой) | Операция | 702.81 | 702.81 | |||||||||||||||||||
Операция по поводу послеоперационной вентральной грыжи (сложной) | Операция | 752.96 | 752.96 | |||||||||||||||||||
Операция по поводу послеоперационной гигантской грыжи | Операция | 763.70 | 763.7 | |||||||||||||||||||
Операция по поводу послеоперационной вентральной грыжи неосложненной с использованием аутодермопластики | Операция | 890.97 | 890.97 | |||||||||||||||||||
Операция по поводу послеоперационной вентральной грыжи неосложненной с использованием алломатериалов | Операция | 645.40 | 645.4 | |||||||||||||||||||
Операция по поводу послеоперационной вентральной грыжи неосложненной с использованием аллопластики с видеподдержкой | Операция | 645.40 | 645.4 | |||||||||||||||||||
Операция на анальном канале | Операция | 484.18 | 484.18 | |||||||||||||||||||
Вскрытие абцедирующего эпителиального копчикового хода | Операция | 473.19 | 473.19 | |||||||||||||||||||
Иссечение анальной трещины | Операция | 433.76 | 433.76 | |||||||||||||||||||
Геморроидэктомия с восстановлением слизистой анального канала | Операция | 650.67 | 650.67 | |||||||||||||||||||
Иссечение эпителиального хода | Операция | 527.09 | 527.09 | |||||||||||||||||||
Удаление атеромы, папиллом, кист, ксантелазм век и коньюнктивы | Манипуляция | 141.38 | 141.38 | |||||||||||||||||||
Удаление халязиона | Манипуляция | 148.71 | 148.71 | |||||||||||||||||||
Удаление птеригиума | Манипуляция | 148.71 | 148.71 | |||||||||||||||||||
Устранение заворота век | Манипуляция | 141.38 | 141.38 | |||||||||||||||||||
Устранение выворота века | Манипуляция | 148.71 | 148.71 | |||||||||||||||||||
Устранение сужения слезных точек | Манипуляция | 141.38 | 141.38 | |||||||||||||||||||
Паравазальная лазеркоагуляция сетчатки при диабетической ретиноппатии | Операция | 140.75 | 2.52 | 143.27 | ||||||||||||||||||
Лазеркоагуляция периферической дистрофии сетчатки | Операция | 141.25 | 2.52 | 143.77 | ||||||||||||||||||
Лазеркоагуляция при разрывах и отслойке сетчатки | Операция | 141.25 | 2.52 | 143.77 | ||||||||||||||||||
Лазеркоагуляция сетчатки при сосудистых заболеваниях (тромбозе центральной вены сетчатки и других сосудистых нарушениях) | Операция | 128.41 | 2.52 | 130.93 | ||||||||||||||||||
Лазерная трабекулопластика при первичной открытоугольной глаукоме. Лазерная иридотомия при закрытоугольной и вторичной глаукоме. Гониопластика при первичной закрытоугольной глаукоме | Операция | 141.25 | 2.34 | 143.59 | ||||||||||||||||||
Лазерная дисцизия задней капсулы хрусталика при вторичной катаракте | Операция | 116.06 | 2.52 | 118.58 | ||||||||||||||||||
Лазерная коагуляция новообразованных сосудов | Операция | 114.08 | 2.34 | 116.42 | ||||||||||||||||||
Эксимерлазерная коррекция зрения методом LASIK (один глаз) | Операция | 881.38 | 57.30 | 938.68 | ||||||||||||||||||
Эксимерлазерная коррекция зрения методом LASIK (два глаза) | Операция | 1204.53 | 58.77 | 1263.3 | ||||||||||||||||||
Эксимерлазерная коррекция зрения методом индивидуализированный LASIK (один глаз) | Операция | 935.23 | 57.30 | 992.53 | ||||||||||||||||||
Эксимерлазерная коррекция зрения методом индивидуализированный LASIK (два глаза) | Операция | 1312.26 | 58.77 | 1371.03 | ||||||||||||||||||
Эксимерлазерная коррекция зрения методом фоторефракционной кератэктомии (ФРК) (один глаз) | Операция | 618.91 | 57.30 | 676.21 | ||||||||||||||||||
Эксимерлазерная коррекция зрения методом фоторефракционной кератэктомии (ФРК) (два глаза) | Операция | 791.29 | 58.77 | 850.06 | ||||||||||||||||||
Лазерная коррекция зрения методом эпи- LASEK (один глаз) | Операция | 935.23 | 57.30 | 992.53 | ||||||||||||||||||
Лазерная коррекция зрения методом эпи- LASEK (два глаза) | Операция | 1204.53 | 58.77 | 1263.3 | ||||||||||||||||||
Лазерная коррекция зрения методом индивидуализированный эпи- LASEK (один глаз) | Операция | 935.23 | 57.30 | 992.53 | ||||||||||||||||||
Лазерная коррекция зрения методом индивидуализированный эпи- LASEK (два глаза) | Операция | 1312.26 | 58.77 | 1371.03 | ||||||||||||||||||
Эксимерлазерная коррекция зрения методом индивидуализированный LASIK после ранее проведенной коррекции зрения (докоррекция) (один глаз) | Операция | 705.12 | 57.30 | 762.42 | ||||||||||||||||||
Эксимерлазерная коррекция зрения методом индивидуализированный LASIK после ранее проведенной коррекции зрения (докоррекция) (два глаза) | Операция | 877.46 | 58.77 | 936.23 | ||||||||||||||||||
Удаление вросшего эпителия из сублоскутного протрантсва роговицы (один глаз) | Операция | 360.41 | 57.61 | 418.02 | ||||||||||||||||||
Удаление вросшего эпителия из сублоскутного протрантсва роговицы (два глаза) | Операция | 705.12 | 59.38 | 764.5 | ||||||||||||||||||
Итравитреальная инъекция | Инъекция | 88.71 | 88.71 | |||||||||||||||||||
Исследование полей зрения (периметрия) | Манипуляция | 25.60 | 0.02 | 25.62 | ||||||||||||||||||
Компьютерная периметрия | Манипуляция | 76.80 | 0.02 | 76.82 | ||||||||||||||||||
Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | Манипуляция | 12.80 | 0.02 | 12.82 | ||||||||||||||||||
Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | Манипуляция | 19.20 | 1.16 | 20.36 | ||||||||||||||||||
Пневмотонометрия | Манипуляция | 12.80 | 0.78 | 13.58 | ||||||||||||||||||
Тонография | Манипуляция | 32.00 | 1.22 | 33.22 | ||||||||||||||||||
Авторефрактометрия | Манипуляция | 19.20 | 0.02 | 19.22 | ||||||||||||||||||
Авторефрактокератометрия | Манипуляция | 19.20 | 0.02 | 19.22 | ||||||||||||||||||
Рефрактометрия | Манипуляция | 19.20 | 0.02 | 19.22 | ||||||||||||||||||
Эхобиометрия | Манипуляция | 19.20 | 0.91 | 20.11 | ||||||||||||||||||
Эхоскопия "Б" методом | Манипуляция | 32.00 | 0.91 | 32.91 | ||||||||||||||||||
Гониоскопия | Манипуляция | 25.60 | 1.26 | 26.86 | ||||||||||||||||||
Осмотр глазного дна с фундус-линзой | Манипуляция | 38.40 | 1.26 | 39.66 | ||||||||||||||||||
Офтальмоскопия (исследование глазного дна) | Манипуляция | 25.60 | 0.24 | 25.84 | ||||||||||||||||||
Биомикроскопия глазного дна | Манипуляция | 12.80 | 0.18 | 12.98 | ||||||||||||||||||
Кератометрия | Манипуляция | 19.20 | 0.02 | 19.22 | ||||||||||||||||||
Кератопахиметрия | Манипуляция | 19.20 | 0.36 | 19.56 | ||||||||||||||||||
Офтальмометрия | Манипуляция | 19.20 | 0.02 | 19.22 | ||||||||||||||||||
Кератотопография | Манипуляция | 44.79 | 44.79 | |||||||||||||||||||
Эндотелиальная биомикроскопия роговицы | Манипуляция | 51.20 | 0.13 | 51.33 | ||||||||||||||||||
Определение критической частоты слияния мельканий | Манипуляция | 12.80 | 0.02 | 12.82 | ||||||||||||||||||
Электроретинография | Манипуляция | 96.00 | 2.35 | 98.35 | ||||||||||||||||||
Оптическая сканирующая томография сетчатки | Манипуляция | 57.59 | 1.14 | 58.73 | ||||||||||||||||||
Оптическая когерентная томография переднего отдела глазного яблока(биомикроскопия) | Манипуляция | 51.20 | 1.14 | 52.34 | ||||||||||||||||||
Визометрия | Процедура | 37.42 | 37.42 | |||||||||||||||||||
Промывание слезных путей | Манипуляция | 32.00 | 2.70 | 34.7 | ||||||||||||||||||
Витршвартгемофтальмэктомия, эндолазеркоагуляция с введением перфторорганического соединения, последующей экструзией перфторорганического соединения и заменой на силиконовое масло (по показаниям) | Операция | 1601.95 | 1601.95 | |||||||||||||||||||
Экстрасклеральное пломбирование/циркляж/полуциркляжа с криокоагуляцией склеры при отслойке сетчатки | Операция | 1397.43 | 1397.43 | |||||||||||||||||||
Закрытая витректомия | Операция | 1715.54 | 1715.54 | |||||||||||||||||||
Комбинация экстрасклерального пломбирования/циркляжа/полуциркляжа с эндоокулярной хирургией (витрэктомия, введение перфторорганического соединения, эндолазеркоагуляция, замена перфторорганического соединния на силиконовое масло) | Операция | 1656.44 | 1656.44 | |||||||||||||||||||
Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы | Операция | 630.54 | 630.54 | |||||||||||||||||||
Сквозная кератопластика донорской роговицей | Операция | 1863.22 | 1863.22 | |||||||||||||||||||
Непроникающая глубокая склерсинусэктомия с активацией увеосклерального пути оттока | Операция | 545.33 | 545.33 | |||||||||||||||||||
Промывание наружного слухового прохода | Манипуляция | 8.72 | 0.15 | 8.87 | ||||||||||||||||||
Удаление серной пробки | Манипуляция | 23.25 | 3.18 | 26.43 | ||||||||||||||||||
Удаление инородного тела из уха | Манипуляция | 43.57 | 0.15 | 43.72 | ||||||||||||||||||
Продувание слуховых труб по Политцеру (1 сеанс) | Манипуляция | 8.72 | 0.13 | 8.85 | ||||||||||||||||||
Продувание слуховых труб катетером с введением лекарств (1 сеанс) | Манипуляция | 21.79 | 1.31 | 23.1 | ||||||||||||||||||
Миринготомия (парацентез) | Манипуляция | 36.32 | 1.41 | 37.73 | ||||||||||||||||||
Акуметрия (исследование слуха шепотной речью, камертонами) | Манипуляция | 11.62 | 11.62 | |||||||||||||||||||
Промывание хронического уха аттиковой канюлей | Манипуляция | 21.79 | 0.68 | 22.47 | ||||||||||||||||||
Массаж барабанной перепонки | Манипуляция | 7.27 | 0.05 | 7.32 | ||||||||||||||||||
Туалет уха | Манипуляция | 7.27 | 0.14 | 7.41 | ||||||||||||||||||
Вскрытие абцедирующего фурункула наружного слухового прохода | Манипуляция | 29.05 | 2.77 | 31.82 | ||||||||||||||||||
Первичная хирургическая обработка раны | Манипуляция | 21.79 | 10.40 | 32.19 | ||||||||||||||||||
Обработка слизистой носа, глотки, гортани лекарственными препаратами | Манипуляция | 11.62 | 0.30 | 11.92 | ||||||||||||||||||
Промывание лакун миндалин | Манипуляция | 21.79 | 1.58 | 23.37 | ||||||||||||||||||
Радиокаутеризация нижних носовых раковин | Манипуляция | 58.10 | 3.49 | 61.59 | ||||||||||||||||||
Удаление инородного тела гортаноглотки | Манипуляция | 50.84 | 2.59 | 53.43 | ||||||||||||||||||
Внутригортанное вливание лекарственных средств | Манипуляция | 14.53 | 1.64 | 16.17 | ||||||||||||||||||
Пункция верхнечелюстной пазухи | Манипуляция | 29.05 | 1.97 | 31.02 | ||||||||||||||||||
Удаление инородного тела из носа | Манипуляция | 43.57 | 3.08 | 46.65 | ||||||||||||||||||
Вскрытие абцедирующих фурункулов носа | Манипуляция | 29.05 | 3.11 | 32.16 | ||||||||||||||||||
Анемизация слизистой носа и носоглотки | Манипуляция | 11.62 | 0.12 | 11.74 | ||||||||||||||||||
Анестезия слизистых | Манипуляция | 7.27 | 0.57 | 7.84 | ||||||||||||||||||
Наложение повязки | Манипуляция | 7.27 | 2.59 | 9.86 | ||||||||||||||||||
Передняя тампонада носа | Манипуляция | 21.79 | 2.64 | 24.43 | ||||||||||||||||||
Расширение перитонзиллярного абцесса | Манипуляция | 21.79 | 3.10 | 24.89 | ||||||||||||||||||
Радиокаутеризация папиллом (гранул) ротоглотки, носа | Манипуляция | 29.05 | 3.49 | 32.54 | ||||||||||||||||||
Ручная репозиция костей при переломах с тампонадой и наложением повязки | Манипуляция | 50.84 | 2.87 | 53.71 | ||||||||||||||||||
Вакуумный дренаж околоносовых пазух по Зондерману и Проетцу | Манипуляция | 29.05 | 4.85 | 33.9 | ||||||||||||||||||
Вскрытие перитонзиллярных абсцессов | Манипуляция | 36.32 | 4.04 | 40.36 | ||||||||||||||||||
Увулотомия (лечение храпа) | Операция | 58.10 | 1.16 | 59.26 | ||||||||||||||||||
Снятие швов | Манипуляция | 14.53 | 2.29 | 16.82 | ||||||||||||||||||
Полипотомия носа | Операция | 87.15 | 3.54 | 90.69 | ||||||||||||||||||
Исследование уха под микроскопом | Манипуляция | 8.72 | 8.72 | |||||||||||||||||||
Отоневрологическое обследование | Манипуляция | 43.57 | 0.65 | 44.22 | ||||||||||||||||||
Забор мазков-отпечатков из гортани на цитологию | Манипуляция | 7.27 | 0.08 | 7.35 | ||||||||||||||||||
Забор материала из носа на эозинофилы | Манипуляция | 7.27 | 0.10 | 7.37 | ||||||||||||||||||
Забор материала для микробиологического исследования | Манипуляция | 11.62 | 0.04 | 11.66 | ||||||||||||||||||
Аденотомия | Операция | 184.07 | 3.76 | 187.83 | ||||||||||||||||||
Тонзиллотомия | Операция | 184.07 | 3.24 | 187.31 | ||||||||||||||||||
Тимпанопластика | Операция | 548.09 | 548.09 | |||||||||||||||||||
Подслизистая резекция носовой перегородки | Операция | 457.41 | 457.41 | |||||||||||||||||||
Шунтирование барабанной полости | Операция | 268.14 | 268.14 | |||||||||||||||||||
Радикальная операция на ухе | Операция | 614.74 | 614.74 | |||||||||||||||||||
Консервативно-щадящая операция на ухе с тимпанопластикой | Операция | 790.04 | 790.04 | |||||||||||||||||||
Тимпанотомия | Операция | 382.50 | 382.5 | |||||||||||||||||||
Полипотомия уха | Операция | 228.71 | 228.71 | |||||||||||||||||||
Стапедопластика | Операция | 836.00 | 836 | |||||||||||||||||||
Консервативно-щадящая операция на ухе | Операция | 671.51 | 671.51 | |||||||||||||||||||
Радикальная операция на верхне-челюстной пазухе | Операция | 433.76 | 433.76 | |||||||||||||||||||
Консультация врача-специалиста второй квалификационной категории терапевтического профиля | Консультация | 31.89 | 31.89 | |||||||||||||||||||
Консультация врача-специалиста второй квалификационной категории хирургического профиля | Консультация | 34.77 | 34.77 | |||||||||||||||||||
Консультация врача-специалиста первой квалификационной категории терапевтического профиля | Консультация | 33.33 | 33.33 | |||||||||||||||||||
Консультация врача-специалиста первой квалификационной категории хирургического профиля | Консультация | 36.32 | 36.32 | |||||||||||||||||||
Консультация врача-специалиста высшей квалификационной категории терапевтического профиля | Консультация | 35.18 | 35.18 | |||||||||||||||||||
Консультация врача-специалиста высшей квалификационной категории хирургического профиля | Консультация | 38.27 | 38.27 | |||||||||||||||||||
Консультация врача-специалиста кандидат медицинских наук хирургического профиля | Консультация | 74.68 | 74.68 | |||||||||||||||||||
Подготовка к проведению анестезии и постнаркозное наблюдение | Услуга | 66.73 | 66.73 | |||||||||||||||||||
Ингаляционная анестезия с сохраненным спонтанным дыханием (пациенты Ι-ΙΙ АSА) | 1 час | 100.21 | 100.21 | |||||||||||||||||||
Тотальная внутривенная анестезия с сохраненным спонтанным дыханием (пациенты Ι-ΙΙ АSА) | 1 час | 100.21 | 100.21 | |||||||||||||||||||
Сбалансированная анестезия с искусственной вентиляцией легких (ИВЛ) | 1 час | 100.21 | 100.21 | |||||||||||||||||||
Тотальная внутривенная анестезия с искусственной вентиляцией легких (ИВЛ) | 1 час | 100.21 | 100.21 | |||||||||||||||||||
Спинальная (субарахноидальная) анестезия | 1 час | 100.21 | 100.21 | |||||||||||||||||||
Эпидуральная анестезия | 1 час | 100.21 | 100.21 | |||||||||||||||||||
Сакральная анестезия | 1 час | 100.21 | 100.21 | |||||||||||||||||||
Комбинированная анестезия (эпидуральная) плюс общая анестезия с искусственной вентиляцией легких | 1 час | 100.21 | 100.21 | |||||||||||||||||||
Программный гемдиализ | Сеанс | 379.68 | 379.68 | |||||||||||||||||||
Оказание специализированной медицинской помощи в круглосуточном стационаре в отделении анестезиологии и реанимации | Койко-день | 370.00 | 370 | |||||||||||||||||||
Оказание специализированной медицинской помощи в круглосуточном стационаре в оториноларингологическом отделении | Койко-день | 45.11 | 45.11 | |||||||||||||||||||
Оказание специализированной медицинской помощи в круглосуточном стационаре в отделении микрохирургии глаза | Койко-день | 59.28 | 59.28 | |||||||||||||||||||
Оказание специализированной медицинской помощи в круглосуточном стационаре в отделении проктологии и хирургическом отделении | Койко-день | 55.85 | 55.85 | |||||||||||||||||||
Оказание специализированной медицинской помощи в круглосуточном стационаре в отделении нефрологии и программного гемодиализа | Койко-день | 43.03 | 43.03 | |||||||||||||||||||
Рентгенография (обзорная) грудной полости в одной проекции | Исследование | 15.91 | 1.31 | 17.22 | ||||||||||||||||||
Рентгеноскопия (обзорная ) брюшной полости | Исследование | 15.91 | 15.91 | |||||||||||||||||||
Рентгенография (обзорная) брюшной полости | Исследование | 23.86 | 2.03 | 25.89 | ||||||||||||||||||
Самостоятельная рентгеноскопия и ретгенография пищевода | Исследование | 15.91 | 24.10 | 40.01 | ||||||||||||||||||
Рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике | Исследование | 31.81 | 14.94 | 46.75 | ||||||||||||||||||
Ирригоскопия | Исследование | 71.18 | 43.97 | 115.15 | ||||||||||||||||||
Ирригоскопия с двойным контрастирвание | Исследование | 101.69 | 46.10 | 147.79 | ||||||||||||||||||
Рентгенография отдела позвоночника в одной проекции | Исследование | 15.91 | 0.85 | 16.76 | ||||||||||||||||||
Рентгенография отдела позвоночника в двух проекциях | Исследование | 23.86 | 1.69 | 25.55 | ||||||||||||||||||
Рентгенография периферического отдела скелета в одной проекции | Исследование | 15.91 | 0.63 | 16.54 | ||||||||||||||||||
Рентгенография периферического отдела скелета в двух проекциях | Исследование | 23.86 | 1.22 | 25.08 | ||||||||||||||||||
Рентгенография черепа в одной проекции | Исследование | 15.91 | 0.76 | 16.67 | ||||||||||||||||||
Рентгенография черепаа в двух проекциях | Исследование | 23.86 | 1.51 | 25.37 | ||||||||||||||||||
Рентгенография придаточных пазух носа | Исследование | 15.91 | 0.26 | 16.17 | ||||||||||||||||||
Рентгенография костей носа | Исследование | 15.91 | 0.26 | 16.17 | ||||||||||||||||||
Рентгенография височной кости | Исследование | 23.86 | 0.51 | 24.37 | ||||||||||||||||||
Рентгенография ключицы | Исследование | 15.91 | 0.76 | 16.67 | ||||||||||||||||||
Рентгенография ребер | Исследование | 23.86 | 1.31 | 25.17 | ||||||||||||||||||
Экскреторная урография | Исследование | 81.59 | 2.60 | 84.19 | ||||||||||||||||||
УЗИ: Печень, желчный пузырь без определения функции на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 20.17 | 0.18 | 20.35 | ||||||||||||||||||
УЗИ: Печень, желчный пузырь с определением функции на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 33.61 | 0.18 | 33.79 | ||||||||||||||||||
УЗИ: Поджелудочная железа на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 20.17 | 0.18 | 20.35 | ||||||||||||||||||
УЗИ: Селезенка на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 13.45 | 0.18 | 13.63 | ||||||||||||||||||
УЗИ: Почки и надпочечники на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 26.89 | 0.18 | 27.07 | ||||||||||||||||||
УЗИ: Мочевой пузырь на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 13.45 | 0.18 | 13.63 | ||||||||||||||||||
УЗИ: Мочевой пузырь с определением остаточной мочи на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 20.17 | 0.21 | 20.38 | ||||||||||||||||||
УЗИ: Почки, надпочечники и мочевой пузырь на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 33.61 | 0.21 | 33.82 | ||||||||||||||||||
УЗИ: Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 40.34 | 0.21 | 40.55 | ||||||||||||||||||
УЗИ: Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 33.61 | 0.21 | 33.82 | ||||||||||||||||||
УЗИ: Предстательная железа (трансректально) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 33.61 | 0.18 | 33.79 | ||||||||||||||||||
УЗИ: Мошонка на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 20.17 | 0.18 | 20.35 | ||||||||||||||||||
УЗИ: Половой член на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 26.89 | 0.94 | 27.83 | ||||||||||||||||||
УЗИ: Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 26.89 | 0.18 | 27.07 | ||||||||||||||||||
УЗИ: Органы брюшной полости и почек (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполненияжидкостью) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 67.22 | 0.26 | 67.48 | ||||||||||||||||||
УЗИ: Щитовидная железа на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 26.89 | 0.18 | 27.07 | ||||||||||||||||||
УЗИ: Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 33.61 | 0.21 | 33.82 | ||||||||||||||||||
УЗИ: Слюнные железы (или подчелюстные или околшные) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 13.45 | 0.18 | 13.63 | ||||||||||||||||||
УЗИ: Мягкие ткани на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 13.45 | 0.18 | 13.63 | ||||||||||||||||||
УЗИ: Суставы парные на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 26.89 | 0.21 | 27.1 | ||||||||||||||||||
УЗИ: Плевральная полость на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 13.45 | 0.21 | 13.66 | ||||||||||||||||||
УЗИ: Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 13.45 | 0.21 | 13.66 | ||||||||||||||||||
УЗИ: Мышцы (одна группа с обеих сторон) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 13.45 | 0.18 | 13.63 | ||||||||||||||||||
УЗИ: Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование + тканевая допплерография) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 80.67 | 0.18 | 80.85 | ||||||||||||||||||
УЗИ: Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 53.78 | 0.23 | 54.01 | ||||||||||||||||||
УЗИ: Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером органов брюшной полости и забрюшинного пространства на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 53.78 | 0.18 | 53.96 | ||||||||||||||||||
УЗИ: Дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 26.89 | 0.18 | 27.07 | ||||||||||||||||||
УЗИ: Молочные железы с региональными лимфоузлами и под контролем эластографии на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 68.90 | 0.21 | 69.11 | ||||||||||||||||||
УЗИ: Прямая кишка и окружающие ткани (у мужчин-мочевой пузырь, предстательная железа, у женщин-мочевой пузырь, матка, яичники) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 77.52 | 0.97 | 78.49 | ||||||||||||||||||
УЗИ: Придаточные пазухи носа (три) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 34.45 | 0.18 | 34.63 | ||||||||||||||||||
Чрескожная диагностическая биопсия на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 90.87 | 25.16 | 116.03 | ||||||||||||||||||
Лечебно-диагностическая пункция кист, абсцессов и т.д. на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 90.87 | 90.67 | 181.54 | ||||||||||||||||||
Чрескожное дренирование полостных образований (одно образование); протезирование и наложение анастомозов на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | Исследование | 181.72 | 90.67 | 272.39 | ||||||||||||||||||
Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | Исследование | 17.96 | 2.11 | 20.07 | ||||||||||||||||||
Реовазография верхних или нижних конечностей (2 сегмента) без проведения функциональных проб | Исследование | 14.86 | 1.30 | 19.13 | ||||||||||||||||||
