| Наименование платной медицинской услуги | Тариф, руб. | Стоимость основных и вспомогательных материало, руб. | Тариф с учетом основных и вспомогательных материалов, руб. |
|---|---|---|---|
| Эксимерлазерная коррекция зрения методом LASIK (один глаз) | 653.63 | 9.83 | 663.46 |
| Эксимерлазерная коррекция зрения методом LASIK (два глаза) | 829.31 | 11.14 | 840.45 |
| Эксимерлазерная коррекция зрения методом индивидуализированный LASIK (один глаз) | 681.15 | 9.83 | 690.98 |
| Эксимерлазерная коррекция зрения методом индивидуализированный LASIK (два глаза) | 885.99 | 11.14 | 897.13 |
| Эксимерлазерная коррекция зрения методом фоторефракционной кератэктомии (ФРК) (один глаз) | 535.41 | 9.83 | 545.24 |
| Эксимерлазерная коррекция зрения методом фоторефракционной кератэктомии (ФРК) (два глаза) | 642.33 | 11.14 | 653.47 |
| Лазерная коррекция зрения методом эпи- LASEK (один глаз) | 681.15 | 9.83 | 690.98 |
| Лазерная коррекция зрения методом эпи- LASEK (два глаза) | 829.31 | 11.14 | 840.45 |
| Лазерная коррекция зрения методом индивидуализированный эпи- LASEK (один глаз) | 681.15 | 9.83 | 690.98 |
| Лазерная коррекция зрения методом индивидуализированный эпи- LASEK (два глаза) | 885.99 | 11.14 | 897.13 |
| Эксимерлазерная коррекция зрения методом индивидуализированный LASIK после ранее проведенной коррекции зрения (докоррекция) (один глаз) | 591.14 | 9.83 | 600.97 |
| Эксимерлазерная коррекция зрения методом индивидуализированный LASIK после ранее проведенной коррекции зрения (докоррекция) (два глаза) | 708.6 | 11.14 | 719.74 |
| Удаление вросшего эпителия из сублоскутного протрантсва роговицы (один глаз) | 263.90 | 10 | 273.90 |
| Удаление вросшего эпителия из сублоскутного протрантсва роговицы (два глаза) | 478.56 | 11.47 | 490.03 |
| Исследование полей зрения (периметрия) | 12.81 | 0.79 | 13.60 |
| Компьютерная периметрия | 38.4 | 0.79 | 39.19 |
| Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | 6.42 | 0.79 | 7.21 |
| Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | 9.6 | 1.18 | 10.78 |
| Пневмотонометрия | 6.42 | 0.79 | 7.21 |
| Тонография | 16.01 | 1.17 | 17.18 |
| Авторефрактометрия | 9.6 | 0.79 | 10.39 |
| Авторефрактокератометрия | 9.6 | 0.79 | 10.39 |
| Рефрактометрия | 9.6 | 0.79 | 10.39 |
| Эхобиометрия | 9.6 | 0.27 | 9.87 |
| Эхоскопия «Б» методом | 16.01 | 0.92 | 16.93 |
| Гониоскопия | 12.81 | 1.26 | 14.07 |
| Осмотр глазного дна с фундус-линзой | 19.22 | 1.21 | 20.43 |
| Офтальмоскопия (исследование глазного дна) | 12.81 | 12.81 | |
| Биомикроскопия глазного дна | 6.42 | 0.33 | 6.75 |
| Кератометрия | 9.6 | 0.79 | 10.39 |
| Кератопахиметрия | 9.6 | 0.38 | 9.98 |
| Офтальмометрия | 9.6 | 0.79 | 10.39 |
| Кератотопография | 55.26 | 55.26 | |
| Эндотелиальная биомикроскопия роговицы | 64.88 | 0.04 | 64.92 |
| Определение критической частоты слияния мельканий | 6.42 | 0.02 | 6.44 |
| Электроретинография | 61.5 | 2.24 | 63.74 |
| Оптическая сканирующая томография сетчатки | 36.62 | 1.05 | 37.67 |
| Оптическая когерентная томография переднего отдела глазного яблока(биомикроскопия) | 32.57 | 1.01 | 33.58 |
| Визометрия | 17.34 | 17.34 | |
| Промывание наружного слухового прохода | 6.25 | 0.16 | 6.41 |
| Удаление серной пробки | 11.12 | 3.68 | 14.80 |
| Консультация врача-специалиста второй квалификационной категории | 20.15 | 20.15 | |
| Консультация врача-специалиста первой квалификационной категории | 20.68 | 20.68 | |
| Консультация врача-специалиста высшей квалификационной категории | 21.41 | 21.41 | |
| Консультация врача-специалиста кандидат медицинских наук | 39.44 | 39.44 | |
| Рентгенография (обзорная) грудной полости в одной проекции | 3.43 | 1.84 | 5.27 |
| Рентгенография (обзорная) грудной полости в двух проекциях | 4.99 | 3.67 | 8.66 |
| Рентгеноскопия (обзорная ) брюшной полости | 7.07 | 0.05 | 7.12 |
| Рентгенография (обзорная) брюшной полости | 4.99 | 1.79 | 6.78 |
| Самостоятельная рентгеноскопия и ретгенография пищевода | 7.07 | 22.28 | 29.35 |
| Рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике | 14.35 | 17.95 | 32.30 |
| Дуоденография: беззондовая | 14.35 | 15.08 | 29.43 |
| Ирригоскопия | 27.45 | 45.88 | 73.33 |
| Ирригоскопия с двойным контрастирвание | 39.31 | 52.39 | 91.70 |
| Рентгенография отдела позвоночника в одной проекции | 3.43 | 1.21 | 4.64 |
| Рентгенография отдела позвоночника в двух проекциях | 4.99 | 2.37 | 7.36 |
| Рентгенография периферического отдела скелета в одной проекции | 3.43 | 0.9 | 4.33 |
| Рентгенография периферического отдела скелета в двух проекциях | 4.99 | 1.72 | 6.71 |
| Рентгенография черепа в одной проекции | 3.43 | 1.09 | 4.52 |
| Рентгенография черепаа в двух проекциях | 4.99 | 2.14 | 7.13 |
| Рентгенография придаточных пазух носа | 3.43 | 0.61 | 4.04 |
| Рентгенография костей носа | 3.43 | 0.61 | 4.04 |
| Рентгенография височной кости | 4.99 | 1.21 | 6.20 |
| Рентгенография ключицы | 3.43 | 1.09 | 4.52 |
| Рентгенография ребер | 4.99 | 1.84 | 6.83 |
| Экскреторная урография | 18.4 | 4.63 | 23.03 |
| Рентгенография лезных каналов с контрастирование: в одной проекции | 48.78 | 4.54 | 53.32 |
| Обзорная рентгенография органов брюшной полости с пассажем Бария | 33.02 | 16.37 | 49.39 |
| Ирригография | 97.13 | 42.55 | 139.68 |
| УЗИ: Печень, желчный пузырь без определения функции на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 8.63 | 0.19 | 8.82 |
| УЗИ: Печень, желчный пузырь с определением функции на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 14.56 | 0.19 | 14.75 |
| УЗИ: Поджелудочная железа на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 8.63 | 0.19 | 8.82 |
| УЗИ: Селезенка на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 5.82 | 0.19 | 6.01 |
| УЗИ: Почки и надпочечники на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 11.75 | 0.19 | 11.94 |
| УЗИ: Мочевой пузырь на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 5.82 | 0.19 | 6.01 |
| УЗИ: Мочевой пузырь с определением остаточной мочи на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 8.63 | 0.22 | 8.85 |
| УЗИ: Почки, надпочечники и мочевой пузырь на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 14.56 | 0.22 | 14.78 |
| УЗИ: Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 17.47 | 0.22 | 17.69 |
| УЗИ: Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 14.56 | 0.22 | 14.78 |
| УЗИ: Предстательная железа (трансректально) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 14.56 | 0.19 | 14.75 |
| УЗИ: Мошонка на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 8.63 | 0.19 | 8.82 |
| УЗИ: Половой член на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 11.75 | 0.86 | 12.61 |
| УЗИ: Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 11.75 | 0.19 | 11.94 |
| УЗИ: Матка и придатки (трансвагинально) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 11.75 | 0.82 | 12.57 |
| УЗИ: Органы брюшной полости и почек (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполненияжидкостью) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 29.22 | 0.29 | 29.51 |
| УЗИ: Щитовидная железа на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 11.75 | 0.19 | 11.94 |
| УЗИ: Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 14.56 | 0.22 | 14.78 |
| УЗИ: Слюнные железы (или подчелюстные или околшные) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 5.82 | 0.19 | 6.01 |
| УЗИ: Мягкие ткани на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 5.82 | 0.19 | 6.01 |
| УЗИ: Суставы парные на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 11.75 | 0.22 | 11.97 |
| УЗИ: Плевральная полость на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 5.82 | 0.22 | 6.04 |
| УЗИ: Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 5.82 | 0.22 | 6.04 |
| УЗИ: Мышцы (одна группа с обеих сторон) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 5.82 | 0.19 | 6.01 |
| УЗИ: Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование + тканевая допплерография) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 34.94 | 0.19 | 35.13 |
| УЗИ: Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 23.29 | 0.26 | 23.55 |
| УЗИ: Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером органов брюшной полости и забрюшинного пространства на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 23.29 | 0.19 | 23.48 |
| УЗИ: Дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 11.75 | 0.19 | 11.94 |
| УЗИ: Молочные железы с региональными лимфоузлами и под контролем эластографии на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 51.73 | 0.22 | 51.95 |
| УЗИ: Прямая кишка и окружающие ткани (у мужчин-мочевой пузырь, предстательная железа, у женщин-мочевой пузырь, матка, яичники) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 58.19 | 0.86 | 59.05 |
| УЗИ: Придаточные пазухи носа (три) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 25.87 | 0.19 | 26.06 |
| Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 8.96 | 0.67 | 9.63 |
| Реовазография верхних или нижних конечностей (2 сегмента) без проведения функциональных проб и Проведение функциональной пробы при реовазографии (РВГ) верхних или нижних конечностей (2 сегмента) за одну пробу | 8.59 | 1.05 | 9.64 |
| Реоэнцефалография (2 симметричных участка) без проведения функциональных проб Проведение функциональной пробы при реоэнцефалографии (РЭГ) (2 симметричных участка) (за одну пробу) | 10.79 | 0.56 | 11.35 |
| Эзофагогастродуоденоскопия | 54.47 | 3.3 | 57.77 |
| Ректоскопия | 28.88 | 3.18 | 32.06 |
| Ректосигмоколоноскопия | 88.61 | 4.27 | 92.88 |
| Взятие биопсийного материала на гистологическое исследование | 14.09 | 14.09 | |
| Исследование мочи (норма) | 2.19 | 1.11 | 3.30 |
| Исследование мочи (при патологии) | 3.54 | 1.15 | 4.69 |
| Суточный белок | 1.7 | 0.14 | 1.84 |
| Подсчет количества форменных элементов методом Нечипоренко | 2.94 | 0.31 | 3.25 |
| Определение концентрационной способности почек по Зимницкому | 2.18 | 0.04 | 2.22 |
| Забор крови из вены (одно исследование) | 2.01 | 2.24 | 4.25 |
| Забор крови из вены (последующее исследование) | 1.49 | 1.35 | 2.84 |
| Общий анализ крови | 6.84 | 1.74 | 8.58 |
| Общий анализ крови (капиллярная кровь) | 6.63 | 1.56 | 8.19 |
| Подсчет тромбоцитов в капиллярной крови | 6.84 | 1.56 | 8.40 |
| Подсчет ретикулоцитов в капиллярной крови | 4.56 | 1.47 | 6.03 |
| Определение глюкозы в капиллярной крови | 1.7 | 3.18 | 4.88 |
| Биохимический анализ крови | 7.31 | 31.3 | 38.61 |
| Определение общего белка | 0.26 | 1.12 | 1.38 |
| Определение альбумина | 0.26 | 1.12 | 1.38 |
| Определение мочевины | 0.26 | 1.14 | 1.40 |
| Определение креатинина | 0.26 | 1.11 | 1.37 |
| Определение мочевой кислоты | 0.26 | 1.13 | 1.39 |
| Определение глюкозы | 0.26 | 1.12 | 1.38 |
| Определение общего холестирина | 0.26 | 1.13 | 1.39 |
| Определение холестирина липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) | 0.26 | 1.48 | 1.74 |
| Определение билирубина общий | 0.26 | 1.13 | 1.39 |
| Определение железа | 0.26 | 1.19 | 1.45 |
| Определение общего кальция | 0.26 | 1.12 | 1.38 |
| Определение концентрации магния | 0.26 | 1.15 | 1.41 |
| Определение активности альфа-амилазы | 0.26 | 1.27 | 1.53 |
| Определение активности аспартатаминотрансферазы (АСТ) | 0.26 | 1.13 | 1.39 |
| Определение активности аланинаминотрансферазы (АЛТ) | 0.26 | 1.13 | 1.39 |
| Определение активности щелочной фосфотазы (ЩФ) | 0.26 | 1.13 | 1.39 |
| Определение активности гамма-глутамилтранспептидазы (ГГТ) | 0.26 | 1.15 | 1.41 |
| Определение креатинфосфокиназа (КФК) | 0.26 | 1.23 | 1.49 |
| Определение лактатдегидрогенеза (ЛДГ) | 0.26 | 1.12 | 1.38 |
| Определение калия, натрия, хлора | 0.81 | 1.04 | 1.85 |
| Определение фосфора | 0.26 | 1.13 | 1.39 |
| Определение СРБ | 0.26 | 1.46 | 1.72 |
| Определение РФ | 0.26 | 1.46 | 1.72 |
| Определение АСО | 0.26 | 1.56 | 1.82 |
| Определение феритина | 0.26 | 1.4 | 1.66 |
| Определение триглицериды | 0.26 | 1.15 | 1.41 |
| Коагулограмма | 3.72 | 5.04 | 8.76 |
| Определение протромбинового времени | 0.93 | 1.15 | 2.08 |
| Определение активированного частичного тромбоплатинового времени (АЧТВ) | 0.93 | 1.35 | 2.28 |
| Определение группы крови и резус-фактора | 4.00 | 1.95 | 5.95 |
| Проба Реберга | 0.78 | 3.36 | 4.14 |
| Определение гликированного гемоглобина | 3.04 | 2.32 | 5.36 |
| Определение времени свертывания капиллярной крови | 3.27 | 1.96 | 5.23 |
По поводу проведения процедуры: Эндотелиальная биомикроскопия роговицы обращаться в кабинет функциональной диагностики (3 этаж, главный корпус, ул. Медицинская, 6) с 10 до 12 по пятницам (последняя пятница месяца генеральная уборка) с рекомендациями специалиста.