Прейскуранты цен платных слуг
В данном разделе представлены прейскуранты цен платных услуг для граждан Республики Беларусь
| Наименование платной медицинской услуги | Тариф, руб. | Стоимость основных и вспомогательных материало, руб. | Тариф с учетом основных и вспомогательных материалов, руб. |
| Эксимерлазерная коррекция зрения методом LASIK (один глаз) | 653,63 | 10,48 | 664,11 |
| Эксимерлазерная коррекция зрения методом LASIK (два глаза) | 829,31 | 11,97 | 841,28 |
| Эксимерлазерная коррекция зрения методом индивидуализированный LASIK (один глаз) | 681,15 | 10,48 | 691,63 |
| Эксимерлазерная коррекция зрения методом индивидуализированный LASIK (два глаза) | 885,99 | 11,97 | 897,96 |
| Эксимерлазерная коррекция зрения методом фоторефракционной кератэктомии (ФРК) (один глаз) | 535,41 | 10,48 | 545,89 |
| Эксимерлазерная коррекция зрения методом фоторефракционной кератэктомии (ФРК) (два глаза) | 642,33 | 11,97 | 654,30 |
| Лазерная коррекция зрения методом эпи- LASEK (один глаз) | 681,15 | 10,48 | 691,63 |
| Лазерная коррекция зрения методом эпи- LASEK (два глаза) | 829,31 | 11,97 | 841,28 |
| Лазерная коррекция зрения методом индивидуализированный эпи- LASEK (один глаз) | 681,15 | 10,48 | 691,63 |
| Лазерная коррекция зрения методом индивидуализированный эпи- LASEK (два глаза) | 885,99 | 11,97 | 897,96 |
| Эксимерлазерная коррекция зрения методом индивидуализированный LASIK после ранее проведенной коррекции зрения (докоррекция) (один глаз) | 591,14 | 10,48 | 601,62 |
| Эксимерлазерная коррекция зрения методом индивидуализированный LASIK после ранее проведенной коррекции зрения (докоррекция) (два глаза) | 708,6 | 11,97 | 720,57 |
| Удаление вросшего эпителия из сублоскутного протрантсва роговицы (один глаз) | 263,90 | 10,73 | 274,63 |
| Удаление вросшего эпителия из сублоскутного протрантсва роговицы (два глаза) | 478,56 | 12,6 | 491,16 |
| Исследование полей зрения (периметрия) | 8,54 | 1,05 | 9,59 |
| Компьютерная периметрия | 25,6 | 1,05 | 26,65 |
| Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | 4,28 | 1,05 | 5,33 |
| Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | 6,4 | 1,27 | 7,67 |
| Пневмотонометрия | 4,28 | 1,05 | 5,33 |
| Тонография | 10,67 | 1,45 | 12,12 |
| Авторефрактометрия | 6,4 | 1,05 | 7,45 |
| Авторефрактокератометрия | 6,4 | 1,05 | 7,45 |
| Рефрактометрия | 6,4 | 1,05 | 7,45 |
| Эхобиометрия | 6,4 | 0,27 | 6,67 |
| Эхоскопия «Б» методом | 10,67 | 1,2 | 11,87 |
| Гониоскопия | 8,54 | 1,55 | 10,09 |
| Осмотр глазного дна с фундус-линзой | 12,81 | 1,49 | 14,30 |
| Офтальмоскопия (исследование глазного дна) | 8,54 | 8,54 | |
| Биомикроскопия глазного дна | 4,28 | 0,23 | 4,51 |
| Кератометрия | 6,4 | 1,05 | 7,45 |
| Кератопахиметрия | 6,4 | 0,41 | 6,81 |
| Офтальмометрия | 6,4 | 1,05 | 7,45 |
| Кератотопография | 36,84 | 36,84 | |
| Эндотелиальная биомикроскопия роговицы | 43,25 | 0,4 | 43,65 |
| Определение критической частоты слияния мельканий | 4,28 | 0,02 | 4,30 |
| Электроретинография | 41 | 2,57 | 43,57 |
| Оптическая сканирующая томография сетчатки | 24,41 | 1,38 | 25,79 |
| Оптическая когерентная томография переднего отдела глазного яблока(биомикроскопия) | 21,71 | 1,33 | 23,04 |
| Визометрия | 11,56 | 11,56 | |
| Промывание наружного слухового прохода | 4,81 | 0,17 | 4,98 |
| Удаление серной пробки | 8,55 | 3,4 | 11,95 |
| Консультация врача-специалиста второй квалификационной категории | 15,5 | 15,50 | |
| Консультация врача-специалиста первой квалификационной категории | 15,91 | 15,91 | |
| Консультация врача-специалиста высшей квалификационной категории | 16,47 | 16,47 | |
| Консультация врача-специалиста кандидат медицинских наук | 30,34 | 30,34 | |
| Рентгенография (обзорная) грудной полости в одной проекции | 3,43 | 1,82 | 5,25 |
| Рентгенография (обзорная) грудной полости в двух проекциях | 4,99 | 3,61 | 8,60 |
| Рентгеноскопия (обзорная ) брюшной полости | 7,07 | 0,05 | 7,12 |
| Рентгенография (обзорная) брюшной полости | 4,99 | 1,77 | 6,76 |
| Самостоятельная рентгеноскопия и ретгенография пищевода | 7,07 | 22,22 | 29,29 |
| Рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике | 14,35 | 17,79 | 32,14 |
| Дуоденография: беззондовая | 14,35 | 14,98 | 29,33 |
| Ирригоскопия | 27,45 | 45,72 | 73,17 |
| Ирригоскопия с двойным контрастирвание | 39,31 | 52,09 | 91,40 |
| Рентгенография отдела позвоночника в одной проекции | 3,43 | 1,2 | 4,63 |
| Рентгенография отдела позвоночника в двух проекциях | 4,99 | 2,34 | 7,33 |
| Рентгенография периферического отдела скелета в одной проекции | 3,43 | 0,91 | 4,34 |
| Рентгенография периферического отдела скелета в двух проекциях | 4,99 | 1,68 | 6,67 |
| Рентгенография черепа в одной проекции | 3,43 | 1,08 | 4,51 |
| Рентгенография черепаа в двух проекциях | 4,99 | 2,12 | 7,11 |
| Рентгенография придаточных пазух носа | 3,43 | 0,62 | 4,05 |
| Рентгенография костей носа | 3,43 | 0,62 | 4,05 |
| Рентгенография височной кости | 4,99 | 1,2 | 6,19 |
| Рентгенография ключицы | 3,43 | 1,08 | 4,51 |
| Рентгенография ребер | 4,99 | 1,82 | 6,81 |
| Экскреторная урография | 18,4 | 4,51 | 22,91 |
| Рентгенография лезных каналов с контрастирование: в одной проекции | 44,82 | 4,57 | 49,39 |
| Обзорная рентгенография органов брюшной полости с пассажем Бария | 30,2 | 16,25 | 46,45 |
| Ирригография | 89,07 | 42,45 | 131,52 |
| УЗИ: Печень, желчный пузырь без определения функции на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 6,88 | 0,21 | 7,09 |
| УЗИ: Печень, желчный пузырь с определением функции на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 11,47 | 0,21 | 11,68 |
| УЗИ: Поджелудочная железа на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 6,88 | 0,21 | 7,09 |
| УЗИ: Селезенка на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 4,59 | 0,21 | 4,80 |
| УЗИ: Почки и надпочечники на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 9,18 | 0,21 | 9,39 |
| УЗИ: Мочевой пузырь на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 4,59 | 0,21 | 4,80 |
| УЗИ: Мочевой пузырь с определением остаточной мочи на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 6,88 | 0,24 | 7,12 |
| УЗИ: Почки, надпочечники и мочевой пузырь на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 11,47 | 0,24 | 11,71 |
| УЗИ: Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 13,75 | 0,24 | 13,99 |
| УЗИ: Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 11,47 | 0,24 | 11,71 |
| УЗИ: Предстательная железа (трансректально) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 11,47 | 0,21 | 11,68 |
| УЗИ: Мошонка на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 6,88 | 0,21 | 7,09 |
| УЗИ: Половой член на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 9,18 | 1,14 | 10,32 |
| УЗИ: Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 9,18 | 0,21 | 9,39 |
| УЗИ: Матка и придатки (трансвагинально) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 11,75 | 0,71 | 12,46 |
| УЗИ: Органы брюшной полости и почек (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполненияжидкостью) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 22,93 | 0,31 | 23,24 |
| УЗИ: Щитовидная железа на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 9,18 | 0,21 | 9,39 |
| УЗИ: Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 11,47 | 0,24 | 11,71 |
| УЗИ: Слюнные железы (или подчелюстные или околшные) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 4,59 | 0,21 | 4,80 |
| УЗИ: Мягкие ткани на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 4,59 | 0,21 | 4,80 |
| УЗИ: Суставы парные на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 9,18 | 0,24 | 9,42 |
| УЗИ: Плевральная полость на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 4,59 | 0,24 | 4,83 |
| УЗИ: Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 4,59 | 0,24 | 4,83 |
| УЗИ: Мышцы (одна группа с обеих сторон) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 4,59 | 0,21 | 4,80 |
| УЗИ: Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование + тканевая допплерография) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 30,94 | 0,21 | 31,15 |
| УЗИ: Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 20,18 | 0,28 | 20,46 |
| УЗИ: Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером органов брюшной полости и забрюшинного пространства на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 20,18 | 0,21 | 20,39 |
| УЗИ: Дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 10,09 | 0,21 | 10,30 |
| УЗИ: Молочные железы с региональными лимфоузлами и под контролем эластографии на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 35,69 | 0,24 | 35,93 |
| УЗИ: Прямая кишка и окружающие ткани (у мужчин-мочевой пузырь, предстательная железа, у женщин-мочевой пузырь, матка, яичники) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 40,13 | 1,14 | 41,27 |
| УЗИ: Придаточные пазухи носа (три) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 17,82 | 0,21 | 18,03 |
| Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 5,97 | 2,55 | 8,52 |
| Реовазография верхних или нижних конечностей (2 сегмента) без проведения функциональных проб и Проведение функциональной пробы при реовазографии (РВГ) верхних или нижних конечностей (2 сегмента) за одну пробу | 5,72 | 1,61 | 7,33 |
| Реоэнцефалография (2 симметричных участка) без проведения функциональных проб Проведение функциональной пробы при реоэнцефалографии (РЭГ) (2 симметричных участка) (за одну пробу) | 7,19 | 3,29 | 10,48 |
| Эзофагогастродуоденоскопия | 36,31 | 3,44 | 39,75 |
| Ректоскопия | 19,25 | 3,75 | 23,00 |
| Ректосигмоколоноскопия | 59,07 | 5,07 | 64,14 |
| Взятие биопсийного материала на гистологическое исследование | 9,39 | 9,39 | |
| Исследование мочи (норма) | 2,19 | 1,1 | 3,29 |
| Исследование мочи (при патологии) | 3,54 | 1,25 | 4,79 |
| Суточный белок | 1,7 | 0,25 | 1,95 |
| Подсчет количества форменных элементов методом Нечипоренко | 2,94 | 0,32 | 3,26 |
| Определение концентрационной способности почек по Зимницкому | 2,18 | 0,05 | 2,23 |
| Забор крови из вены (одно исследование) | 2,01 | 2,32 | 4,33 |
| Забор крови из вены (последующее исследование) | 1,45 | 1,11 | 2,56 |
| Общий анализ крови | 6,44 | 1,98 | 8,42 |
| Общий анализ крови (капиллярная кровь) | 6,23 | 1,78 | 8,01 |
| Подсчет тромбоцитов в капиллярной крови | 6,44 | 1,78 | 8,22 |
| Подсчет ретикулоцитов в капиллярной крови | 4,36 | 1,5 | 5,86 |
| Определение глюкозы в капиллярной крови | 1,7 | 3,24 | 4,94 |
| Биохимический анализ крови | 7,31 | 31,24 | 38,55 |
| Определение общего белка | 0,26 | 1,12 | 1,38 |
| Определение альбумина | 0,26 | 1,12 | 1,38 |
| Определение мочевины | 0,26 | 1,14 | 1,40 |
| Определение креатинина | 0,26 | 1,11 | 1,37 |
| Определение мочевой кислоты | 0,26 | 1,13 | 1,39 |
| Определение глюкозы | 0,26 | 1,12 | 1,38 |
| Определение общего холестирина | 0,26 | 1,13 | 1,39 |
| Определение холестирина липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) | 0,26 | 1,48 | 1,74 |
| Определение билирубина общий | 0,26 | 1,15 | 1,41 |
| Определение железа | 0,26 | 1,19 | 1,45 |
| Определение общего кальция | 0,26 | 1,13 | 1,39 |
| Определение концентрации магния | 0,26 | 1,14 | 1,40 |
| Определение активности альфа-амилазы | 0,26 | 1,27 | 1,53 |
| Определение активности аспартатаминотрансферазы (АСТ) | 0,26 | 1,13 | 1,39 |
| Определение активности аланинаминотрансферазы (АЛТ) | 0,26 | 1,13 | 1,39 |
| Определение активности щелочной фосфотазы (ЩФ) | 0,26 | 1,13 | 1,39 |
| Определение активности гамма-глутамилтранспептидазы (ГГТ) | 0,26 | 1,15 | 1,41 |
| Определение креатинфосфокиназа (КФК) | 0,26 | 1,23 | 1,49 |
| Определение лактатдегидрогенеза (ЛДГ) | 0,26 | 1,12 | 1,38 |
| Определение калия, натрия, хлора | 0,81 | 0,95 | 1,76 |
| Определение фосфора | 0,26 | 1,13 | 1,39 |
| Определение СРБ | 0,26 | 1,46 | 1,72 |
| Определение РФ | 0,26 | 1,46 | 1,72 |
| Определение АСО | 0,26 | 1,56 | 1,82 |
| Определение феритина | 0,26 | 1,4 | 1,66 |
| Определение триглицериды | 0,26 | 1,16 | 1,42 |
| Коагулограмма | 3,72 | 5,04 | 8,76 |
| Определение протромбинового времени | 0,93 | 1,24 | 2,17 |
| Определение активированного частичного тромбоплатинового времени (АЧТВ) | 0,93 | 1,2 | 2,13 |
| Определение группы крови и резус-фактора | 4 | 1,91 | 5,91 |
| Проба Реберга | 0,78 | 3,36 | 4,14 |
| Определение гликированного гемоглобина | 3,04 | 2,32 | 5,36 |
| Определение времени свертывания капиллярной крови | 3,27 | 2,02 | 5,29 |
По поводу проведения процедуры: Эндотелиальная биомикроскопия роговицы обращаться в кабинет функциональной диагностики (3 этаж, главный корпус, ул. Медицинская, 6) с 10 до 12 по пятницам (последняя пятница месяца генеральная уборка) с рекомендациями специалиста.