Обновлена стоимость платных услуг для иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Республики Беларусь, граждан Республики Беларусь, застрахованных по договорам добровольного медицинского страхования медицинских расходов.
Были добавлены новые разделы: лазерная офтальмология, эксимерлазерная коррекция зрения.
[toggle title=»Офтальмология лазерная»]
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф без НДС , руб. | Стоимость расходных материалов и медикаментов, руб. | Итого, руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Операции | |||||
1 | Паравазальная лазеркоагуляция сетчатки при диабетической ретиноппатии | Операция | 235 400 | 8 100 | 243 500 |
2 | Лазеркоагуляция периферической дистрофии сетчатки | Операция | 215 200 | 8 100 | 223 300 |
3 | Лазеркоагуляция при разрывах и отслойке сетчатки | Операция | 215 200 | 8 100 | 223 300 |
4 | Лазеркоагуляция сетчатки при сосудистых заболеваниях (тромбозе центральной вены сетчатки и других сосудистых нарушениях) | Операция | 215 200 | 8 100 | 223 300 |
5 | Лазерная трабекулопластика при первичной открытоугольной глаукоме.Лазерная иридотомия при закрытоугольной и вторичной глаукоме.Гониопластика при первичной закрытоугольной глаукоме | Операция | 223 000 | 7 600 | 230 600 |
6 | Лазерная дисцизия задней капсулы хрусталика при вторичной катаракте | Операция | 201 000 | 8 100 | 209 100 |
7 | Лазерная коагуляция новообразованных сосудов | Операция | 174 700 | 7 600 | 182 300 |
[/toggle]
[toggle title=»Эксимерлазерная коррекция зрения»]
[alert color=yellow align=center]ВАЖНО! В тарифах не учтена и дополнительно оплачивается пациентом стоимость принадлежностей к микрокератому.[/alert]
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф без НДС , руб. | Стоимость расходных материалов и медикаментов, руб. | Итого, руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Операции | |||||
1 | Эксимерлазерная коррекция зрения методом LASIK (один глаз) | Операция | 1 929 600 | 26 800 | 1 956 400 |
2 | Эксимерлазерная коррекция зрения методом LASIK (два глаза) | Операция | 2 478 100 | 45 000 | 2 523 100 |
3 | Эксимерлазерная коррекция зрения методом индивидуализированный LASIK (один глаз) | Операция | 2 066 700 | 28 800 | 2 095 500 |
4 | Эксимерлазерная коррекция зрения методом индивидуализированный LASIK (два глаза) | Операция | 2 752 400 | 45 000 | 2 797 400 |
5 | Эксимерлазерная коррекция зрения методом фоторефракционной кератэктомии (ФРК) (один глаз) | Операция | 1 655 300 | 26 200 | 1 681 500 |
6 | Эксимерлазерная коррекция зрения методом фоторефракционной кератэктомии (ФРК) (два глаза) | Операция | 2 203 800 | 43 700 | 2 247 500 |
7 | Лазерная коррекция зрения методом эпи- LASEK (один глаз) | Операция | 2 066 700 | 28 800 | 2 095 500 |
8 | Лазерная коррекция зрения методом эпи- LASEK (два глаза) | Операция | 2 752 400 | 45 000 | 2 797 400 |
9 | Лазерная коррекция зрения методом индивидуализированный эпи- LASEK (один глаз) | Операция | 2 066 700 | 28 800 | 2 095 500 |
10 | Лазерная коррекция зрения методом индивидуализированный эпи- LASEK (два глаза) | Операция | 2 752 400 | 45 000 | 2 797 400 |
[/toggle]
Перейти к разделу «Платные услуги для граждан Республики Беларусь».
Больше на "ГОСКБ"
Subscribe to get the latest posts sent to your email.