наименование платной медицинской услуги | единица измерения | Тариф без НДС, руб. | Стоимость расходных материалов и медикаментов, руб. | Итого, руб. |
---|---|---|---|---|
Эксимерлазерная коррекция зрения методом LASIK (один глаз) | Операция | 231.15 | 9.83 | 240.98 |
Эксимерлазерная коррекция зрения методом LASIK (два глаза) | Операция | 317.14 | 10.79 | 327.93 |
Эксимерлазерная коррекция зрения методом индивидуализированный LASIK (один глаз) | Операция | 245.48 | 9.83 | 255.31 |
Эксимерлазерная коррекция зрения методом индивидуализированный LASIK (два глаза) | Операция | 345.81 | 10.79 | 356.60 |
Эксимерлазерная коррекция зрения методом фоторефракционной кератэктомии (ФРК) (один глаз) | Операция | 180.92 | 9.79 | 190.71 |
Эксимерлазерная коррекция зрения методом фоторефракционной кератэктомии (ФРК) (два глаза) | Операция | 232.11 | 10.71 | 242.82 |
Лазерная коррекция зрения методом эпи- LASEK (один глаз) | Операция | 245.48 | 9.83 | 255.31 |
Лазерная коррекция зрения методом эпи- LASEK (два глаза) | Операция | 317.14 | 10.79 | 327.93 |
Лазерная коррекция зрения методом индивидуализированный эпи- LASEK (один глаз) | Операция | 245.48 | 9.83 | 255.31 |
Лазерная коррекция зрения методом индивидуализированный эпи- LASEK (два глаза) | Операция | 345.81 | 10.79 | 356.60 |
Эксимерлазерная коррекция зрения методом индивидуализированный LASIK после ранее проведенной коррекции зрения (докорекция) (два глаза) | Операция | 206.51 | 9.83 | 216.34 |
Эксимерлазерная коррекция зрения методом индивидуализированный LASIK после ранее проведенной коррекции зрения (докорекция) (один глаз) | Операция | 258.05 | 10.79 | 268.84 |
Дополнительно оплачивается расходный материал к микрокератому.
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф , руб. | Стоимость основных и вспомогательных материалов, руб. | Тариф с учетом основных и вспомогательных материалов, руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
3 | Диагностические офтальмологические исследования | |||||
3.1 | Исследование полей зрения (периметрия) | Манипуляция | 4.39 | 0.03 | 4.42 | |
3.2 | Компьютерная периметрия | Манипуляция | 13.16 | 0.04 | 13.20 | |
3.3 | Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы | Манипуляция | 2.19 | 0.03 | 2.22 | |
3.4 | Измерение внутригланого давления (тонометрия) | Манипуляция | 3.29 | 0.47 | 3.76 | |
3.6 | Пневмотонометрия | Манипуляция | 2.19 | 0.27 | 2.46 | |
3.7 | Тонография | Манипуляция | 5.48 | 0.55 | 6.03 | |
3.8 | Авторефрактометрия | Манипуляция | 3.29 | 0.03 | 3.32 | |
3.9 | Авторефрактокератометрия | Манипуляция | 3.29 | 0.03 | 3.32 | |
3.10 | Рефрактометрия | Манипуляция | 3.29 | 0.03 | 3.32 | |
3.11 | Эхобиометрия | Манипуляция | 3.29 | 0.36 | 3.65 | |
3.12 | Эхоскопия "Б" методом | Манипуляция | 5.48 | 0.36 | 5.84 | |
3.14 | Гониоскопия | Манипуляция | 4.39 | 0.54 | 4.93 | |
3.15 | Осмотр глазного дна с фундус-линзой | Манипуляция | 6.57 | 0.54 | 7.11 | |
3.16 | Офтальмоскопия (исследование глазного дна) | Манипуляция | 4.39 | 0.14 | 4.53 | |
3.17 | Биомикроскопия глазного дна | Манипуляция | 2.19 | 0.14 | 2.33 | |
3.18 | Кератометрия | Манипуляция | 3.29 | 0.03 | 3.32 | |
3.19 | Кератопахиметрия | Манипуляция | 3.29 | 0.21 | 3.50 | |
3.20 | Офтальмометрия | Манипуляция | 3.29 | 0.03 | 3.32 | |
3.21 | Определение критической частоты мельканий | Манипуляция | 2.19 | 0.03 | 2.22 | |
3.22 | Электроретинография | Манипуляция | 20.95 | 1.16 | 22.11 | |
3.28 | Оптическая сканирующая томография сетчатки | Манипуляция | 12.52 | 0.94 | 13.46 | |
3.30 | Оптическая когерентная томография переднего отдела глазного яблока | Манипуляция | 11.12 | 0.94 | 12.06 | |
Кератотопография | Манипуляция | 18.91 | 18.91 | |||
Визометрия | Процедура | 5.91 | 5.91 | |||
Информационные ресурсы

«POMOGUT.BY» - информационный ресурс для людей, столкнувшихся с проблемой наркомании. Основной целью проекта является практическая помощь наркозависимым лицам в Республике Беларусь и профилактика наркомании.