Наименование платной медицинской услуги | Тариф | Стоимость основных и вспомогательных материалов | Тариф, включая стоиомтсь основных и вспомогательных материалов |
---|---|---|---|
Лучевая диагностика: | |||
Рентгенологические исследования: | |||
Рентгенологические исследования органов грудной полости: | |||
Рентгенография (обзорная) грудной полости: | |||
в одной проекции | 2.68 | 0.32 | 3.00 |
Линейная томография: | |||
первый снимок | 3.99 | 0.71 | 4.70 |
Рентгенография гортани (обзорная) | 2.73 | 0.20 | 2.93 |
Рентгенография гортани с контрастированием | 4.62 | 1.17 | 5.79 |
Рентгеноскопические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения) | |||
Рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | 3.79 | 3.79 | |
Рентгенография (обзорная) брюшной полости | 3.99 | 0.55 | 4.54 |
Самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода | 3.79 | 5.23 | 9.02 |
Рентгеноскопия и рентгенография желудка по трдиционной методике | 7.58 | 3.30 | 10.88 |
Ирригоскопия | 16.97 | 9.41 | 26.38 |
Ирригоскопия с двойным контрастированием | 24.24 | 9.91 | 34.15 |
Рентгенологические исследования костно-суставной системы: | |||
Рентгенография отдела позвоночника: | |||
в одной проекции | 2.73 | 0.20 | 2.93 |
в двух проекциях | 3.99 | 0.40 | 4.39 |
Рентгенография периферических отделов скелета: | |||
в одной проекции | 2.73 | 0.16 | 2.89 |
в двух проекциях | 3.99 | 0.29 | 4.28 |
Рентгенография черепа: | |||
в одной проекции | 2.73 | 0.19 | 2.92 |
в двух проекциях | 3.99 | 0.36 | 4.35 |
Рентгенография придаточных пазух носа | 2.73 | 0.07 | 2.80 |
Рентгенография височно-челюстного сустава | 3.99 | 0.13 | 4.12 |
Рентгенография костей носа | 2.73 | 0.07 | 2.80 |
Рентгенография височной кости | 3.99 | 0.13 | 4.12 |
Рентгенография ключицы | 2.73 | 0.19 | 2.92 |
Рентгенография ребер | 3.99 | 0.32 | 4.31 |
Рентгенография костей таза | 2.73 | 0.19 | 2.92 |
Рентгенологические исследования, применяемые в урологии и гинекологии | |||
Экскреторная урография | 14.69 | 0.61 | 15.30 |
Заочная консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением протокола | 3.05 | 3.05 | |
Ультразвуковая диагностика | |||
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | |||
Печень, желчный пузырь без определения функции | |||
на цветных цифровых ультразвуковых с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 3.52 | 0.25 | 3.77 |
Печень, желчный пузырь с определением функции | |||
на цветных цифровых ультразвуковых с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 5.86 | 0.25 | 6.11 |
Поджелудочная железа | |||
на цветных цифровых ультразвуковых с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 3.52 | 0.25 | 3.77 |
Поджелудочная железа с контрастированием | |||
на цветных цифровых ультразвуковых с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 4.69 | 0.25 | 4.94 |
Селезенка | |||
на цветных цифровых ультразвуковых с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 2.34 | 0.25 | 2.59 |
Кишечник без запонения жидкостью | |||
на цветных цифровых ультразвуковых с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 2.34 | 0.25 | 2.59 |
Желудок с заполнением жидкостью | |||
на цветных цифровых ультразвуковых с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 4.69 | 0.25 | 4.94 |
Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы | |||
Почки и надпочечники | |||
на цветных цифровых ультразвуковых с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 4.69 | 0.25 | 4.94 |
Мочевой пузырь | |||
на цветных цифровых ультразвуковых с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 2.34 | 0.25 | 2.59 |
Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | |||
на цветных цифровых ультразвуковых с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 3.52 | 0.30 | 3.82 |
Почки, надпочечники и мочевой пузырь | |||
на цветных цифровых ультразвуковых с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 5.86 | 0.30 | 6.16 |
Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | |||
на цветных цифровых ультразвуковых с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 7.04 | 0.30 | 7.34 |
Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) | |||
на цветных цифровых ультразвуковых с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 5.86 | 0.30 | 6.16 |
Предстательная железа (трансректально) | |||
на цветных цифровых ультразвуковых с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 5.86 | 0.25 | 6.11 |
Мошонки | |||
на цветных цифровых ультразвуковых с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 3.52 | 0.25 | 3.77 |
Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) | |||
на цветных цифровых ультразвуковых с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 4.69 | 0.25 | 4.94 |
Плод в I триместре до 11 недель беременности | |||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 4.69 | 0.25 | 4.94 |
Органы брюшной полости и почек (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | |||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 11.73 | 0.39 | 12.12 |
Ультразвуковое исследование других органов: | |||
Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | |||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 4.69 | 0.25 | 4.94 |
Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | |||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 5.86 | 0.30 | 6.16 |
Слюнные железы (или подчелюстные, или околоушные) | |||
на цветных цифровых ультразвуковых с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 2.34 | 0.25 | 2.59 |
Мягкие ткани | |||
на цветных цифровых ультразвуковых с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 2.34 | 0.25 | 2.59 |
Суставы парные | |||
на цветных цифровых ультразвуковых с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 4.69 | 0.30 | 4.99 |
Плевральная полость | |||
на цветных цифровых ультразвуковых с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 2.34 | 0.30 | 2.64 |
Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | |||
на цветных цифровых ультразвуковых с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 2.34 | 0.30 | 2.64 |
Мышцы (одна группа с обеих сторон) | |||
на цветных цифровых ультразвуковых с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 2.34 | 0.25 | 2.59 |
Специальные ультразвуковые исследования | |||
Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование + тканевая допплерография) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 14.08 | 0.25 | 14.33 |
Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей) | |||
на цветных цифровых ультразвуковых с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 9.38 | 0.34 | 9.72 |
Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером органов брюшной полости и забрюшинного пространства: | |||
на цветных цифровых ультразвуковых с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 9.38 | 0.25 | 9.63 |
Дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона | |||
на цветных цифровых ультразвуковых с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 4.69 | 0.25 | 4.94 |
Панорамное сканирование на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 9.38 | 0.25 | 9.63 |
Лечебно-диагностическая процедуры под ультразвуковым контролем: | |||
Функциональная диагностика: | |||
Электрокардиографические исследования: | |||
Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 3.05 | 0.60 | 3.65 |
Реовазография верхних или нижних конечностей (2 сегмента) без проведения функциональных проб | 2.94 | 0.91 | 3.85 |
Реоэнцефалография (2 симметричных участка) без проведения функциональных проб | 3.68 | 0.49 | 4.17 |
Эндоскопические диагностические исследования | |||
Эзофагогастродуоденоскопия | 18.67 | 1.77 | 20.44 |
Ректоскопия | 9.88 | 1.23 | 11.11 |
Ректосигмоколоноскопия | 30.22 | 2.33 | 32.55 |
Половой член | |||
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | 4.69 | 0.47 | 5.16 |
Эндоскопические исследования | |||
Прочие манипуляции | |||
Взятие биопсийного материала на гистологическое исследование | |||
Взятие биопсийного материала на гистологическое исследование | 4.83 | 4.83 | |
Выполнение уреазного теста | |||
Выполнение уреазного теста | 5.57 | 5.57 | |
Молочные железы с региональными лимфоузлами и под контролем эластографии | |||
на цветных цифровых ультразвуковых с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 20.1 | 0.33 | 20.43 |
Прямая кишка и окружающие ткани (у мужчин-мочевой пузырь, предстательная железа, у женщин-мочевой пузырь, матка, яичники) | |||
на цветных цифровых ультразвуковых с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 22.61 | 0.52 | 23.13 |
Придаточные пазухи носа | |||
на цветных цифровых ультразвуковых с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 10.06 | 0.29 | 10.35 |
Информационные ресурсы

«POMOGUT.BY» - информационный ресурс для людей, столкнувшихся с проблемой наркомании. Основной целью проекта является практическая помощь наркозависимым лицам в Республике Беларусь и профилактика наркомании.